功能
波特率 | 波特率1200、2400、 4800、9600、19200 bps 可选 | ||||
登录方式 | 设定单独用户名密码,可多用户同时登入,电胸端亦可登入 | ||||
数据库 | 存储全部被测点的各个时刻的温度值,以便进行数据查询与历史曲线显示 | ||||
故障显示 | 被测设备温度点的位置非正常工作时显示故陆并且推送故障信息 | ||||
警报 | 每个测温点可设置不同的警报值,报警信息通过手机APP推送警报信息 | ||||
温度监测 | 在监控系统上集中显示被测各点的温度值 |
功能
波特率 | 波特率1200、2400、 4800、9600、19200 bps 可选 | ||||
登录方式 | 设定单独用户名密码,可多用户同时登入,电胸端亦可登入 | ||||
数据库 | 存储全部被测点的各个时刻的温度值,以便进行数据查询与历史曲线显示 | ||||
故障显示 | 被测设备温度点的位置非正常工作时显示故陆并且推送故障信息 | ||||
警报 | 每个测温点可设置不同的警报值,报警信息通过手机APP推送警报信息 | ||||
温度监测 | 在监控系统上集中显示被测各点的温度值 |
下一篇:没有了!