主要特点:
●非接触式
●模拟量输出:4 ... 20 mA / 1mV/℃
●继电器输出:光MOS
●温度测量范围:0 ... 500°C,100ms响应时间
●感应头、放大器和数字显示器集成在一起
●自带激光瞄准器
型号 | BA-30TA-S(A) | BA-30TA-S | BA-30TV-S | BA-06TA-S | BA-06TV-S | BA-30TC(停产) | BA-06TC(停产) | |
测量温度范围 | 0~100°C | 0~+500°C(显示:−20~+520°C) | ||||||
测量视野 | φ30mm/1000mm | φ6mm/200mm | φ30mm/1000mm | φ6mm/200mm | ||||
光学 | 硅透镜 | |||||||
检测元件和波长 | 热电堆 8~14μm | |||||||
响应时间 | 100ms/90% 响应 | 500ms/90% 响应 | ||||||
测量精度*1(ε≈1.0) | 读数:±1°C*1 | 0 ~ 200°C:±2°C、201°C~:读数的 ±1%*1 | ||||||
再现性 | ±1°C | |||||||
发射率 (ε)校正 | 0.10~1.20 | |||||||
显示分辨率 | 1°C(主机背面数字显示) | |||||||
电源电压 | DC12〜24V±10% | |||||||
消耗电流 | 150mA以下(最大负载时) | |||||||
模拟 | 输出 | 4-20mA | 1mV/°C | 4-20mA | 1mV/°C | - | ||
分辨率 | 0.2°C | - | ||||||
继电器输出 | - | 光电MOS: | ||||||
350mA、100VDC以下(1路输出) | ||||||||
输出更新时间 | - | 50ms | ||||||
功能 | 瞄准功能:同轴激光瞄准器(2级) | |||||||
耐环境性 | 防护等级 | IP65 | ||||||
环境温度 | 0〜+50°C | |||||||
环境湿度 | 35~85%Rh (无凝结) | |||||||
储存温度 | −10〜+60°C | |||||||
抗振性 | 3G(20〜50Hz、IEC 60068-2-6) | |||||||
材料 | 环盒:玻璃纤维增强PBT,背面:PSF,盖:PC | |||||||
质量 | 约350g(含电缆) | 约360g(含电缆) | ||||||
标准配件 | 1 个安装支架 ,2 个安装螺钉 (M4) |
*1 环境温度23±5°C,环境温度波动±1°C/小时 取决于校准条件