主要特点:
● 机身尺寸(W×H×D)52×104.5×33mm
● 可以检测的项目:字符错误/字符欠缺/字符遗漏
● 防护等级达到IP67
相机
种类 | 标准型 | 广角型 | |
型号 | GVS-OCR-S | GVS-OCR-W | |
拍摄视角 | 20° | 40° | |
拍摄距离 | 30~150mm | 40~100mm | |
拍摄视野 | 23×15.5mm~97.5×65mm | 55.5×38mm~120×82.5mm | |
照明光源 | 白色LED 4个 | ||
照明光明寿命 | 约50,000小时(参考值。常温常湿下,亮度30%以下时) | ||
电源电压 | DC24V±10% | ||
消耗电流 | Max.300mA(仅相机) | ||
分辨率 | 624×420像素逐行扫描 | ||
像素尺寸 | 3.31×2.23mm(水平×垂直) | ||
镜头机械驱动次数 | 100,000次 | ||
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路4CH(含判定输出) Max.100mA 残留电压:1.7V以下(NPN输出时) /2.5V以下(PNP输出时) | ||
外部输入 | 6CH(含同步触发输入) | ||
通信接口 | Ethernet 10/100BASE-TX | ||
指示灯 | 输出指示灯(绿/红) /状态指示灯(绿/橙) /LINK指示灯(绿) | ||
内置时钟精度 | 月差:-45秒~+1分15秒(参考值) | ||
内置时钟电池蓄电时间 | 5个月(内置电池充满电状态下的参考值) | ||
NG图像保存数量 | 内置存储器:1,000张(存储器存满后停止保存) | ||
防护等级 | IP67(IEC 60529标准) | ||
使用环境温度/湿度 | 0~+40℃/35~85%RH(无结露·结冰) | ||
存储环境温度/湿度 | -20~+70℃/25~95%RH(无结露·结冰) | ||
抗震动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2小时 | ||
耐撞击 | 约15G X,Y,Z各方向3次 | ||
LED等级分类 | Risk Group 1(Low-Risk) IEC 62471标准 | ||
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |
环境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中国RoHS(指令第32号) 、电池指令(2006/66/EC) | ||
适用规格 | EN61326-1:2013、EN55011:2016/A1:2017 Group1, Class A | ||
材质 | 外壳:铝合金镜头板:丙烯酸指示灯:聚碳酸酯 | ||
重量 | 约220g | ||
附带品 | 连接器帽(金属探测器用金属件一体成型) |
控制器
型号 | GVS-MN | |
电源电压 | DC24V±10%(使用电源IO电缆线时) | |
消耗电流 | Max.200mA(不含相机) | |
连接相机台数 | Max.16台※1 | |
输出 | NPN/PNP集电极开路 6CH Max. 100mA 残留电压:1.7V以下(NPN输出时)/2.5V以下(PNP输出时) | |
显示器/操作面板 | 4.3英寸宽屏TFT液晶、触摸屏、操作面板、指示灯(POWER/LINK/USB/SD) | |
液晶屏照明寿命 | 约10,000小时(参考值。常温常湿下,亮度50%以下时) | |
内存 | 1个USB 2.0※2※3 1个microSD卡槽※3※4 | |
通信接口 | Ethernet 10/100BASE-TX | |
内置时钟精度 | 月差:-45秒~+1分15秒(参考值) | |
内置时钟电池蓄电时间 | 5个月(内置电池充满电状态下的参考值) | |
NG图像保存数量 | 内置存储器:5GB 外部存储器:USB存储器※2※3 microSD卡※3※4(存储器存满后停止保存) | |
防护等级 | IP54(IEC 60529标准) | |
使用环境温度/湿度 | 0~+40℃/35~85%RH(无结露·结冰) | |
存储环境温度/湿度 | -20~+70℃/25~95%RH(无结露·结冰) | |
抗震动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小时 | |
耐撞击 | 约15G X,Y,Z各方向3次 | |
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
环境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中国RoHS(指令第32号) 、电池指令(2006/66/EC) | |
适用规格 | EN61326-1:2013、EN55011:2016/A1:2017 Group1, Class A | |
材质 | 外壳:聚碳酸酯 | |
重量 | 约290g | |
附带品 | 产品壁面安装附件、触摸笔、触摸用挂件、连接器帽 |
※1.根据传送的信息量和内容,连接台数和响应时间会发生变化。
※2.插入USB存储器的话,在其结构上画面的响应可能会变慢,所以请避免在插入状态下使用。
※3.USB存储器和microSD卡的容量推荐达到32GB。
※4.microSD卡的文件格式对应FAT及FAT32形式。 不支持 exFAT (SDXC)。