型号 | UC1-EC | ||
Ether CAT规格 | 版本 | Ether CAT Slave | |
适合规格 | IEEE 802.3u | ||
节点间距离 | Max.100m | ||
传输速度 | 100M Baud | ||
电缆线 | STP 5类以上 | ||
对应功能 | 过程数据通信、信箱通信(对应CoE) | ||
连接传感器 | 可连接机型 | 连接型D3RF系列母机及子机 激光位移传感器控制单元CDA系列母机及子机 | |
连接台数 | Max.16台※1(CDA可同时连接2台传感器) | ||
连接形式 | 5针连接器(作为连接端单元功能) | ||
指示灯 | 电源指示灯:绿色(PWR) | ||
报警指示灯:红色(ERR) | |||
运行指示灯:绿色(RUN) | |||
动作指示灯:绿色(SYSTEM) | |||
PORT1指示灯:绿色(L/A1) | |||
PORT2指示灯:绿色(L/A2) | |||
数据传输 | PDO通信(发送:max.120byte、接收:max.36byte) | ||
SDO通信 |
型号 | UC1-EP | |
EtherNet/IP规格 | 版本 | EtherNet/IP |
认证规格 | CT16 | |
适合规格 | IEEE 802.3u | |
节点间距离 | Max.100m | |
传输速度 | 10/100Mbps | |
电缆线 | STP 5类以上 | |
对应功能 | 隐式数据声明(Implicit message Class 1) 显式数据声明(Explicit message Class 3, UCMM) IP地址冲突(ACD:Address Conflict Detection) 设备级环网(DLR:Device Level Ring) IP地址设定(固定IP、DHCP、BOOTP) | |
连接数量 | 8 | |
连接传感器 | 可连接机型 | 连接型D3RF/D3WF系列母机及子机 激光位移传感器控制单元CDA系列母机及子机 |
连接台数 | Max.16台※1(CDA可同时连接2台传感器) | |
连接形式 | 5针连接器(作为连接端单元功能) | |
指示灯 | 电源指示灯:绿色(PWR) | |
网络状态指示灯:红色/绿色(NS) | ||
设备状态指示灯:红色/绿色(MS) | ||
动作指示灯:绿色(SYSTEM) | ||
PORT1指示灯:绿色(L/A1) | ||
PORT2指示灯:绿色(L/A2) | ||
数据传输 | 隐式数据声明(Implicit message。发送:Max.40byte, 接收:4byte) | |
显式数据声明(Explicit message) |
※1. 根据使用环境温度不同可连接的D3RF传感器台数不同。
使用环境温度 | -25~+55℃ | -25~+50℃ | -25~+45℃ |
D3RF可连接台数 | 1~3台 | 4~8台 | 9~16台 |
共通参数
型号 | UC1-EC/UC1-EP | |
额定值 | 电源电压 | DC12~24V±10% |
消耗电流 | Max.3W | |
保护电路 | 逆接保护 | |
电路稳定时间 | 1.5s以下 | |
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | -25~+55℃/35~85%RH(无结露、结冰) |
存储环境湿度/湿度 | -40~+70℃/35~85%RH(无结露、结冰) | |
抗震动 | 10~55Hz、双振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2小时 | |
耐撞击 | 500m/s²(约50G)、X,Y,Z各方向3次 | |
防护等级 | IP50 | |
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
环境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中国RoHS(指令第32号) | |
适用规格 | EN 61000-6-2、EN 55011 | |
内部规格 | 耐噪音:Feilen Level 3 clear | |
安装 | 35mm DIN导轨(可导电) | |
材质 | PC | |
附带品 | 使用说明书、保护盖、终端固定支架×2个 |