主要特点:
● 检测距离可达1200mm
● 配有显示受光波形的显示器
● 支持IO-Link通信
应用举例: | 杯装食品密封不合格检测 | 电子零部件有无/是否重叠检测 | 安装部件高度检测 |
冲压件密封材料检测 | 电线的缠绕检测 | 车身位置检测 | |
型号 | 电缆式 | CD2H-30A | CD2H-50A | CD2H-130 | CD2H-2452 | CD2H-3502 | CD2H-7002 |
猪尾式 | CD2H-30M12A | CD2H-50M12A | CD2H-130M12 | CD2H-245M122 | CD2H-350M122 | CD2H-700M122 | |
检测距离(中心位置) | 30mm | 50mm | 130mm | 245mm | 350mm | 700mm | |
检测范围 | ±5mm (25~35mm) | ±10mm (40~60mm) | ±70mm (60~200mm) | ±175mm (70~420mm) | ±250mm (100~600mm) | ±500mm (200~1200mm) | |
光源 | 介质 | 红色半导体激光 | |||||
波长 | 655nm | ||||||
最大输出功率 | 0.39mw | 1mw | |||||
激光等级 | JIS/IEC/FDA※1 | CLASS 1 | CLASS 2 | ||||
光斑大小 | φ50μm | φ70μm | φ0.3mm | φ0.5mm | φ0.6mm | φ1.0mm | |
线性精度 | ±0.1% F.S. (±0.01mm) | ±0.1% F.S. (±0.02mm) | ±0.1% F.S. (±0.14mm) | ±0.1% F.S. (±0.35mm) | ±0.1% F.S. (±0.5mm) | 测量范围 200~700mm ±0.1% F.S. (±0.01mm) 测量范围 700~1200mm ±0.3% F.S. (±0.3mm) | |
分辨率※3 | 0.25μm | 0.25μm | 4μm | 10μm | 20μm | 100μm | |
重复精度※4 | 0.25μm | 0.25μm | 4μm | 10μm | 20μm | 100μm | |
采样周期※5 | 133.3μs/150μs/200μs/300μs/500μs/1ms/2ms/5ms/Auto | ||||||
温度漂移特性※6 | ±0.06% F.S./℃ | ||||||
重量 | 电缆式:约140g 猪尾式:约90g | ||||||
电源电压 | DC18~24V(±10 %) | ||||||
消耗电流※7 | 80mA (DC18V时), 70mA (DC24V时) | ||||||
lO-Link | 规格 | Ver.1.1 | |||||
传输速度 | COM3 (230.4kbps) | ||||||
进程输入数据字节数 | 6byte | ||||||
最小周期时间 | 0.7ms | ||||||
开关量输出 (Q1/Q2)※8 | 输出点数 | 2点(Q1可切换为IO-Link) | |||||
种类 | NPN/PNP集电极开路输出或推挽输出(功能内切换) | ||||||
模拟量输出QA※8 | 电流 | 4~20mA,负载阻抗:300Ω以下 | |||||
电压 | 0~10V,输出阻抗:100Ω以下 | ||||||
外部输入※9 | 不使用/外部示教/保持/归零功能/激光关闭 可切换 | ||||||
显示器 | 0.9英寸显示器(128×36像素) 显示语言:英语/德语/西班牙语/日语/中文(简体)/中文(繁体)/韩语 | ||||||
指示灯 | 电源指示灯(绿)/输出指示灯(橙)×2/IO-Link通信时(绿灯闪烁) | ||||||
连接形式 | 电缆式:电缆线长2m,φ4.5 猪尾式:M12 5针连接电缆线长300mm,φ4.5 最小弯曲半径:电缆直径×2(固定时)、电缆直径×6(可移动时) | ||||||
保护电路 | 反向连接保护、过电流保护功能 | ||||||
耐环境性 | 防护等级 | IP67(包括猪尾式连接部) | |||||
使用环境温度/湿度 | -10~+50℃/35~85% RH(无结露 · 结冰) | ||||||
存储环境温度/湿度 | -20~+60℃/35~85% RH(无结露 · 结冰) | ||||||
使用环境照度 | 白炽灯:10000Ix以下、荧光灯:10000lx以下 | ||||||
抗震动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小时 | ||||||
耐撞击 | 约50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3次 | ||||||
适用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | |||||
环境 | RoHS指令(2011/65/EU),中国RoHS(指令第32号) | ||||||
FDA | FDA规则(21 CFR 1040.10以及1040.11)※10 | ||||||
适用规格 | EN 60947-5-2,IEC 60825-1 | ||||||
NRTL认证 | 预定 | ||||||
内部规格 | 耐噪音:Feilen Level 3 clear | ||||||
预热时间 | 约30分钟 | ||||||
材质 | 外壳:PBT 镜头PMMA |
[测量条件]没有特别指定的情况下,以下测量条件进行测量。环境温度:25℃(常温),电源电压:DC24V,采样周期: 200μs,移动平均次数:4,中值滤波器:31,测量中心距离,标准被测物(白色陶瓷)。另外,传感器是用铝夹具固定测量的。
※1. 根据FDA Laser N otice No.56的规定,按IEC60825-1:2014的标准进行分类。
※2. 测量中心距离中心强度的1e2(13.5%)。除了规定的光斑尺寸以外还有漏光,如果检测距离附近周围有反射率高的物体时,可能会受到其影响。
※3. 当传感器与目标之间的距离一步步变化时,能够判别的最小尺寸(平均采样次数512次时)。
※4. 在静止状态下测量时的测量值的峰值到峰值(平均采样次数512次时)。
※5. 初始状态下,设定为200μs。
※6. 将传感器及被测物(白色陶瓷)固定在铝制夹具上进行测量时的代表例。被测物的距离是测量中心距离。
※7. Q2设定为模拟输出(电流),处于无法测量状态时(电流输出为21mA)的值。
※8. 初始状态下,已设定为模拟电流输出。
※9. 初期状态下,已设定为激光关闭。
※10. 除去Laser Notice No.56的不同之处。
外形尺寸(单位:mm): | |||
接线图: | |||
SIO模式(标准I/O模式)设定为NPN输出时 ※2.作为模拟量输出QA使用时 | SIO模式(标准I/O模式)设定为PNP输出时※1.作为开关量输出2(Q2)使用时 ※2.作为模拟量输出QA使用时 | ||
设定为IO-Link模式推挽输出时 ※1.在NPN连接中作为开关量输出1(Q1)使用时 ※2.在NPN连接中作为开关量输出2(Q2)使用时 ※3.在PNP连接中作为开关量输出1(Q1)使用时 ※4.在PNP连接中作为开关量输出2(Q2)使用时 ※5.作为模拟量输出QA使用时 |