主要特点:
● PVDF的M22螺纹外壳,4种检测范围,发射面带特氟龙薄膜可以耐腐蚀,可以非接触式的检测腐蚀性液体的液位。
● 自动同步和异步工作, 可支持十个传感器近距离同时工作,推挽输出支持SIO和IO-link模式
● 1个推挽开关量输出(兼容pnp或npn),4-20mA / 0-10V模拟量输出,可通过pin5来进行teach-in,或通过连接电脑来配置传感器参数
pico+15/TF | 外形尺寸 | 检测区域 |
| | |
检测范围 | 20-250mm |
外形设计 | 圆柱形M22 |
工作模式 | 接近开关/漫反射模式;反射板模式;窗口模式;模拟距离测量;推挽输出还支持IO-Link |
特性 | 狭窄的声波 |
测量方法 | 回波传播时间 |
换能器频率 | 380kHz |
盲区 | 20mm |
检测范围 | 150mm |
最大检测范围 | 250mm |
分辨率 | 00.069mm |
重复精度 | ±0.15% |
精度 | ±1%(内置温度漂移补偿) |
工作电压 | 10-30Vd.c., 反极性保护 |
电压脉动 | ±10% |
空载电流损耗 | ≤40mA |
连接类型 | 5芯M12接插件 |
输入 | com端输入;同步输入;自学习输入 |
推挽开关量输出 | Push-Pull,UB -3V, -UB +3V,Imax=100mA,常开/常闭可切换,短路保护 |
开关回滞 | 2mm |
开关频率 | 25Hz |
响应时间 | 32ms |
上电延时 | <300ms |
模拟量输出 | 4-20 mA / 0-10 V (当 UB≥15V),递增/递减可切换,短路保护 |
响应时间 | 32ms |
上电延时 | <300ms |
材质 | PVDF,PBT |
超声波换能器 | PTFE涂层,FFKM密封圈 |
螺母最大拧紧力矩 | 1Nm |
防护等级EN 60529 | IP67 |
工作温度 | -25°C - +70°C |
储存温度 | -40°C - +85°C |
重量 | 30g |
设定范围 | 通过LCA-2与电脑连接;通过pin5进行Teach-in;推挽输出还可通过IO-Link智能配置 |
多通道 | 是 |
同步 | 是 |
指示灯 | 工作:1 x LED 绿灯; 检测到目标物:1 x LED 黄灯 |
选型和订货数据 |
|
开关量输出 | 模拟量输出 | 订货型号 |
1 x Push-Pull | --- | pico+15/TF/F |
--- | 4-20mA | pico+15/TF/I |
--- | 0-10V | pico+15/TF/U |
|
|
|
|
|
|
pico+25/TF | 外形尺寸 | 检测区域 |
| | |
检测范围 | 30-350mm |
外形设计 | 圆柱形M22 |
工作模式 | 接近开关/漫反射模式;反射板模式;窗口模式;模拟距离测量;推挽输出还支持IO-Link |
特性 | 狭窄的声波 |
测量方法 | 回波传播时间 |
换能器频率 | 320kHz |
盲区 | 30mm |
检测范围 | 250mm |
最大检测范围 | 350mm |
分辨率 | 0.069mm(推挽开关量输出);0.069-0.1mm取决于模拟窗口(模拟量输出) |
重复精度 | ±0.15% |
精度 | ±1%(内置温度漂移补偿) |
工作电压 | 10-30Vd.c., 反极性保护 |
电压脉动 | ±10% |
空载电流损耗 | ≤40mA |
连接类型 | 5芯M12接插件 |
输入 | com端输入;同步输入;自学习输入 |
推挽开关量输出 | Push-Pull,UB -3V, -UB +3V,Imax=100mA,常开/常闭可切换,短路保护 |
开关回滞 | 3mm |
开关频率 | 25Hz |
响应时间 | 32ms |
上电延时 | <300ms |
模拟量输出 | 4-20 mA / 0-10 V (当 UB≥15V),递增/递减可切换,短路保护 |
响应时间 | 32ms |
上电延时 | <300ms |
材质 | PVDF,PBT |
超声波换能器 | PTFE涂层,FFKM密封圈 |
螺母最大拧紧力矩 | 1Nm |
防护等级EN 60529 | IP67 |
工作温度 | -25°C - +70°C |
储存温度 | -40°C - +85°C |
重量 | 30g |
设定范围 | 通过LCA-2与电脑连接;通过pin5进行Teach-in;推挽输出还可通过IO-Link智能配置 |
多通道 | 是 |
同步 | 是 |
指示灯 | 工作:1 x LED 绿灯; 检测到目标物:1 x LED 黄灯 |
选型和订货数据 |
|
开关量输出 | 模拟量输出 | 订货型号 |
1 x Push-Pull | --- | pico+25/TF/F |
--- | 4-20mA | pico+25/TF/I |
--- | 0-10V | pico+25/TF/U |
|
|
|
|
|
|
pico+35/TF | 外形尺寸 | 检测区域 |
| | |
检测范围 | 70-600mm |
外形设计 | 圆柱形M22 |
工作模式 | 接近开关/漫反射模式;反射板模式;窗口模式;模拟距离测量;推挽输出还支持IO-Link |
特性 | 狭窄的声波 |
测量方法 | 回波传播时间 |
换能器频率 | 400kHz |
盲区 | 70mm |
检测范围 | 350mm |
最大检测范围 | 600mm |
分辨率 | 0.069mm(推挽开关量输出);0.069-0.17mm取决于模拟窗口(模拟量输出) |
重复精度 | ±0.15% |
精度 | ±1%(内置温度漂移补偿) |
工作电压 | 10-30Vd.c., 反极性保护 |
电压脉动 | ±10% |
空载电流损耗 | ≤40mA |
连接类型 | 5芯M12接插件 |
输入 | com端输入;同步输入;自学习输入 |
推挽开关量输出 | Push-Pull,UB -3V, -UB +3V,Imax=100mA,常开/常闭可切换,短路保护 |
开关回滞 | 5mm |
开关频率 | 12Hz |
响应时间 | 64ms |
上电延时 | <300ms |
模拟量输出 | 4-20 mA / 0-10 V (当 UB≥15V),递增/递减可切换,短路保护 |
响应时间 | 64ms |
上电延时 | <300ms |
材质 | PVDF,PBT |
超声波换能器 | PTFE涂层,FFKM密封圈 |
螺母最大拧紧力矩 | 1Nm |
防护等级EN 60529 | IP67 |
工作温度 | -25°C - +70°C |
储存温度 | -40°C - +85°C |
重量 | 30g |
设定范围 | 通过LCA-2与电脑连接;通过pin5进行Teach-in;推挽输出还可通过IO-Link智能配置 |
多通道 | 是 |
同步 | 是 |
指示灯 | 工作:1 x LED 绿灯; 检测到目标物:1 x LED 黄灯 |
选型和订货数据 |
|
开关量输出 | 模拟量输出 | 订货型号 |
1 x Push-Pull | --- | pico+35/TF/F |
--- | 4-20mA | pico+35/TF/I |
--- | 0-10V | pico+35/TF/U |
|
|
|
|
|
|
pico+100/TF | 外形尺寸 | 检测区域 |
| | |
检测范围 | 120-1300mm |
外形设计 | 圆柱形M22 |
工作模式 | 接近开关/漫反射模式;反射板模式;窗口模式;模拟距离测量;推挽输出还支持IO-Link |
特性 | 狭窄的声波 |
测量方法 | 回波传播时间 |
换能器频率 | 200kHz |
盲区 | 120mm |
检测范围 | 1000mm |
最大检测范围 | 1300mm |
分辨率 | 0.069mm(推挽开关量输出);0.069-0.38m取决于模拟窗口(模拟量输出) |
重复精度 | ±0.15% |
精度 | ±1%(内置温度漂移补偿) |
工作电压 | 10-30Vd.c., 反极性保护 |
电压脉动 | ±10% |
空载电流损耗 | ≤40mA |
连接类型 | 5芯M12接插件 |
输入 | com端输入;同步输入;自学习输入 |
推挽开关量输出 | Push-Pull,UB -3V, -UB +3V,Imax=100mA,常开/常闭可切换,短路保护 |
开关回滞 | 20mm |
开关频率 | 10Hz |
响应时间 | 80ms |
上电延时 | <300ms |
模拟量输出 | 4-20 mA / 0-10 V (当 UB≥15V),递增/递减可切换,短路保护 |
响应时间 | 80ms |
上电延时 | <300ms |
材质 | PVDF,PBT |
超声波换能器 | PTFE涂层,FFKM密封圈 |
螺母最大拧紧力矩 | 1Nm |
防护等级EN 60529 | IP67 |
工作温度 | -25°C - +70°C |
储存温度 | -40°C - +85°C |
重量 | 30g |
设定范围 | 通过LCA-2与电脑连接;通过pin5进行Teach-in;推挽输出还可通过IO-Link智能配置 |
多通道 | 是 |
同步 | 是 |
指示灯 | 工作:1 x LED 绿灯; 检测到目标物:1 x LED 黄灯 |
选型和订货数据 |
|
开关量输出 | 模拟量输出 | 订货型号 |
1 x Push-Pull | --- | pico+100/TF/F |
--- | 4-20mA | pico+100/TF/I |
--- | 0-10V | pico+100/TF/U |
|
|
|
|
|
|
接线图 |
| | |
Push-Pull | 4-20mA | 0-10V |