主要特点:
● 长距离BGS-2V100型,检测距离达100cm
● 大镜头使检测更稳定
● 防护等级IP67,QD接插式可选
应用举例: | |||
自动门的控制(V2T-7000) | 传送带上杂志检测(BGS-2V50) | 车辆检测(V2T-7000) | 轮胎计数(V2R-1200) |
可旋转式连接头,安装方便(DC电源型) 连接头可90°旋转,且防护等级仍为IP67 | |||
类型 | AC/DC 型 | DC 型DC 型 | |||||||||
对射型 | 镜面反射型 (带偏光镜) | BGS(背景抑制型) | 对射型 | 镜面反射型 (带偏光镜) | BGS(背景抑制型) | ||||||
长距离 | 中距离 | 短距离 | 长距离 | 中距离 | 短距离 | ||||||
电缆式 | V2T-7000 | V2R-1200 | BGS-2V100 | BGS-2V50 | BGS-2V30 | NPN | V2T-7000DN | V2R-1200DN | BGS-2V100N | BGS-2V50N | BGS-2V30N |
PNP | V2T-7000DP | V2R-1200DP | BGS-2V100P | BGS-2V50P | BGS-2V30P | ||||||
接插式 | - | - | - | - | - | NPN | V2T-7000CDN | V2R-1200CDN | BGS-2V100CN | BGS-2V50CN | BGS-2V30CN |
PNP | V2T-7000CDP | V2R-1200CDP | BGS-2V100CP | BGS-2V50CP | BGS-2V30CP | ||||||
检测距离 | 70m | 0.01~12m*1 | 25~100cm | 15~50cm | 10~30cm | 70m | 0.01~12m*1 | 25~100cm | 15~50cm | 10~30cm | |
光源 | 红色LED | ||||||||||
电源电压 | DC24~240V±10% AC24~240V ±10% 50/60Hz | DC 10~30V,±10% | |||||||||
消耗电流 | 3VA max.(class A) | 2VA max.(class A) | 35mA max. | ||||||||
4VA max.(class B) | 2.5VA max.(class B) | ||||||||||
响应时间 | 15ms max. | 0.5ms max. | 3ms max. | 2ms max. | |||||||
滞后现象 | - | 20%Max | 5%Max | - | 15% max. | 5% max. | |||||
开关量输出 | 继电器输出 DC30V 2A/AC 250V 3A max | NPN 或 PNP 集电极开路,≤100Ma/ 30V DC (残余电压 1.8V max) | |||||||||
常开/常闭模式 | 常开(入光动作) | 常开(入光动作)/常闭(遮光动作)可选 | |||||||||
灵敏度调节 | 2圈调节器 | ||||||||||
指示灯 | 输出指示灯(橘色 LED)/ 稳定指示灯(绿色 LED) | ||||||||||
环境温度 / 湿度 | -25~55℃/35~85% RH(无冷凝) | ||||||||||
存储温度 / 湿度 | -40~70℃/35~95% RH | ||||||||||
环境照度 | 阳光≤10,000 勒克斯(lux),白炽灯照射≤3,000 勒克斯(lux) | ||||||||||
防护等级 / 材质 | IP67(IEC 144)/ 壳体:ABS(含玻璃纤维),前面板:PC(镜面反射型传感器采用 PMMA) |
*1 反光镜 V-61
选购件: | |||
外形尺寸: | |||
接线图: |